Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 21 a 40 di 99
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Carta del rischio - Zinco | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta del rischio - Piombo | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Cromo | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Cobalto | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Cadmio | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Nichel | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Arsenico | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Piombo | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Zinco | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta anomalie geochimiche formazionali - Rame | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Piombo - Sedimenti fluviali attivi - Sassari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Piombo - Sedimenti fluviali attivi - Cagliari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Cadmio - Sedimenti fluviali attivi - Cagliari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Piombo - Sedimenti fluviali attivi - Nuoro | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Cobalto - Sedimenti fluviali attivi - Sassari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Cobalto - Sedimenti fluviali attivi - Nuoro | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Cobalto - Sedimenti fluviali attivi - Cagliari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Cromo - Sedimenti fluviali attivi - Cagliari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Cromo - Sedimenti fluviali attivi - Nuoro | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Cromo - Sedimenti fluviali attivi - Sassari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 21 a 40 di 99
Scopri
Per tipologia
- 99 5 Altro
Data di pubblicazione
- 5 In corso di stampa
- 7 2010 - 2016
- 71 2000 - 2009
- 10 1990 - 1999
- 6 1983 - 1989
Per editore
- 42 Pacini Editore
- 7 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
- 3 ISPRA, Servizio Geologico d’Italia,
- 3 ISPRA, Servizio Geologico d’Italia.
- 2 ISPRA, Servizio Geologico d’Italia
- 2 ISPRA-SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
- 2 Litografia Artistica Cartografica
- 2 Pacini Editore S.p.A.
- 2 Palombi Editori
- 2 Università di Cagliari
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 97 no fulltext
- 1 open
- 1 reserved