Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.064
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Might maternal perinatal anxiety predict infant’s early social abilities? New insights from a longitudinal study on low-risk dyads | 9-nov-2020 | Fadda, Roberta; Sechi, Cristina; Vismara, Laura; Lucarelli, Loredana |
The psychometric properties of the paternal feeding and play scales | 9-nov-2020 | Lucarelli, L.; Sechi, C.; Vismara, L.; Fadda, R.; Chatoor, I. |
Biblioteche di compositori, 2015-2017. Berio, Clementi, Dallapiccola, Maderna, Malipiero, Nono, Petrassi, Pizzetti, Scelsi | 16-lug-2020 | Dal Molin, Paolo |
Motivations, engagement, and benefits as drivers of collective value co-creation in event tourism | 30-giu-2020 | Cabiddu, Francesca; Vagnani, Gianluca |
Nuove considerazioni sulle ipotesi ricostruttive dei pozzi sacri nuragici | 11-giu-2020 | Contu, Ercole; Cicilloni, Riccardo |
Serri Survey Project: annualità 2014-2017 | 11-giu-2020 | Cicilloni, Riccardo; Porcedda, Federico; Cabras, Marco; Paglietti, Giacomo; Liliana, Spanedda; Juan Antonio Cámara, Serrano |
Il Santuario di Santa Vittoria di Serri nel contesto territoriale del Sarcidano Meridionale | 11-giu-2020 | Porcedda, Federico; Antonio Cámara-Serrano, Juan; Cicilloni, Riccardo |
Il santuario di Santa Vittoria di Serri all’interno del sistema insediativo del Bronzo Finale/I Ferro: un approccio al concetto di visibilità | 11-giu-2020 | Cicilloni, Riccardo; Porcedda, Federico; Cabras, Marco; Paglietti, Giacomo; Liliana, Spanedda; Juan Antonio Cámara, Serrano |
Sistemi territoriali di età protostorica nella Sardegna centro-meridionale: Suelli. Un approccio mediante applicativi GIS. Considerazioni preliminari | 9-giu-2020 | Todde, Manuel; Cabras, Marco; Forci, Antonio; Cicilloni, Riccardo |
In vivo identification of the shoulder joint centre of rotation using a magneto-inertial sensor | 22-mag-2020 | CRABOLU, MICHELE; PANI, DANILO; RAFFO, LUIGI; CONTI, MAURIZIO; Crivelli, P.; CEREATTI, ANDREA |
Calibrating and processing SAR images from Sentinel-1 for the purpose of soil moisture extraction | 18-mar-2020 | Melis, Maria Teresa; Da Pelo, Stefania; Yordanov, Vasil; Perseu, Francesco Onorato; Scaioni, Marco; Vuillermoz, Elisa; Pani, Daniela; Paloscia, Simonetta; Loddo, Stefano; Santi, Emanuele; Pettinato, Simone; Fontanelli, Giacomo |
Stati e istituzioni economiche sovranazionali | 13-nov-2018 | Betzu, Marco |
Conditional lethal mutants reveal that FtsA is needed at early and late stages of cell division in Streptococcus pneumoniae | 7-nov-2018 | Musu, Andrea Mura Daniela; Rico, Ana Isabel; Krupka, Marcin; Denapaite, Dalia; Branny, Pavel; Vicente, Miguel; Massidda, Orietta |
Topic: Abdominal Wall Hernia - Spigelian hernia, anatomy, incidence, repair. | 7-nov-2018 | Messina Campanella, Antonio; Sergio, Licheri; Barbarossa, Michela; Saba, Alessandra; Pinna, Eva; Reccia, Isabella; Aresu, Simona; Pisanu, Adolfo |
Rectum Diastasis, Post Partum Floppy Wall & Obscure Groin Pain in Women. | 7-nov-2018 | Messina Campanella, Antonio; Sergio, Licheri; Barbarossa, Michela; Porceddu, Giulia; Ferraro, Giulia; Virdis, Francesco; Reccia, Isabella; Aresu, Simona; Pisanu, Adolfo |
Thyroid autoimmunity and thyroid cancer: pathological and molecular study in a longitudinal series of unselected nodules. | 25-ott-2018 | Boi, F; Caria, P; Borghero, A; Frau, Dv; Cappai, A; Dettori, T; Riola, A; Maurelli, I; Lai, Ml; Calò, Pg; Nicolosi, A; Vanni, R; Mariotti, S. |
Asociation beween thyroid autoimmunità and papillary thyroid carcinoma: recent confirmation form a prospective study. | 25-ott-2018 | Boi, F; Borghero, A; Lai, Ml; Casula, S; Maurelli, I; Calò, Pg; Nicolosi, A; Mariotti, S. |
Thyroid autoimmunity increases the risk of thyroid cancer in patients with thyroid nodules: recent confirmations form a prospective study. | 25-ott-2018 | Boi, F; Borghero, A; Lai, Ml; Maurelli, I; Calò, Pg; Nicolosi, A; Mariotti, S. |
Placental biomarkers | 26-set-2018 | Paoletti, A. M.; Piras, B.; Abis, Paola; Corda, V.; Neri, M.; Marotto, M. F.; Angiolucci, M.; Melis, G. B.; Coghe, F.; Mais, V. |
Three-dimensional imaging from non-destructive techniques in the characterization of stone building materials | 2-ago-2018 | Fais, Silvana; Casula, Giuseppe; Cuccuru, Francesco; Ligas, Paola; Giovanna Bianchi, Maria; Ferrara, Concetta |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.064
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 405 2010 - 2019
- 462 2000 - 2009
- 180 1990 - 1999
- 17 1980 - 1989
Per editore
Rivista
- 53 ITALIAN JOURNAL OF ANATOMY AND EM...
- 34 EUROPEAN HEART JOURNAL
- 29 GYNECOLOGICAL SURGERY
- 28 ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMEN...
- 22 CHROMOSOME RESEARCH
- 20 GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY
- 18 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE O...
- 17 ACTA PHYSIOLOGICA
- 17 JOURNAL OF HEPATOLOGY
- 17 RENDICONTI ONLINE DELLA SOCIETÀ G...
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 1000 no fulltext
- 40 reserved
- 24 open