Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 34
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Energy expenditure in caving (dataset) | 26-gen-2017 | Antoni, Giorgia; Marini, Elisabetta; Curreli, Nicoletta; Tuveri, Valerio; Comandini, Ornella; Cabras, Stefano; Gabba, Silvia; Madeddu, Clelia; Crisafulli, Antonio; Rinaldi, Andrea |
Buffaetal2013 (Accuracy of specific BIVA for the assessment of body composition in the United States population; dataset) | 9-dic-2016 | Buffa, R; Saragat, B; Cabras, S; Rinaldi, A; Marini, E |
Birth registration and child undernutrition in sub-Saharan Africa (dataset) | 5-set-2016 | Comandini, O.; Cabras, S.; Marini, E. |
Euphorbia characias aldehyde dehydrogenase family 7 member A1 mRNA, complete cds | 7-lug-2015 | Mura A; Pintus F; Utzeri S; Longu S; Medda R; Floris G; Padiglia A |
Euphorbia characias calmodulin mRNA, complete cds | 7-lug-2015 | Mura A; Medda R; Longu S; Floris G; Rinaldi AC; Padiglia A |
Euphorbia characias catalase mRNA, complete cds. | 7-lug-2015 | Pintus F; Mura A; Utzeri S; Longu S; Medda R; Floris G; Padiglia A |
Euphorbia characias cis-prenyltransferase mRNA, complete cds | 7-lug-2015 | Spano D; Marrosu E; Mascia C; Medda R; Floris G; Pintus F |
Euphorbia characias purple acid phosphatase precursor, mRNA, complete cds | 7-lug-2015 | Spano D; Corongiu S; Pes R; Medda R; Floris G; Pintus F |
Euphorbia characias polyubiquitin mRNA, complete cds | 7-lug-2015 | Mura A; Pintus F; Utzeri S; Longu S; Medda R; Floris G; Padiglia A |
Euphorbia characias peroxidase precursor mRNA, complete cds | 7-lug-2015 | Mura A; Pintus F; Longu S; Medda R; Floris G; Mignogna G; Padiglia A |
Citrus sp. 'monstruosa' polyubiquitin mRNA, partial cds | 7-lug-2015 | ATZORI E; ORRU' R; PADIGLIA A |
Citrus sp. 'monstruosa' catalase (CAT) mRNA, partial cds | 7-lug-2015 | ATZORI E; VACCA E; ORRU R; PADIGLIA A |
Euphorbia characias heat shock protein 70 mRNA, partial cds | 7-lug-2015 | Mura A; Pintus F; Pistis G; Pintus A; Medda R; Floris G; Padiglia A |
Papilio hospiton isolate ND5PHS01 NADH dehydrogenase subunit 5 (ND5) gene, partial cds; mitochondrial | 7-lug-2015 | Falzoi M; Marchi A |
ss469415643 | 7-lug-2015 | Falzoi M |
Homo sapiens haplotype 3 cytochrome P450 2D6 variant (CYP2D6) gene, CYP2D6*2M/CYP2D6*41 hybrid allele, complete cds. | 7-lug-2015 | Falzoi M; Pira L; Lazzari P & Pani L |
Homo sapiens haplotype 2 cytochrome P450 2D6 variant (CYP2D6) gene, CYP2D6*2M allele, complete cds | 7-lug-2015 | Falzoi M; Pira L; Lazzari P & Pani L |
ASFE: amore scientiae facti exules | 7-lug-2015 | M. Guerrini; G. Brizzi; A. Daltri; I. Magiulli |
ss469415642 | 7-lug-2015 | Falzoi M |
ss470263991 | 7-lug-2015 | Falzoi M |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 34
Scopri
Per tipologia
- 34 5 Altro
Data di pubblicazione
- 22 2010 - 2017
- 12 2002 - 2009
Per editore
Keywords
Accesso al fulltext
- 31 no fulltext
- 3 open