Sfoglia per Autore KALB, CLAUDIO
CARTA GEOLOGICA D'ITALIA ALLA SCALA 1.50.000 - FOGLIO 528 ORISTANO - PROGETTO CARG
In corso di stampa Lecca, L; Demuro, Sandro; Pascucci, V; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, N; Kalb, Claudio; DE FALCO, G; Andreucci, Stefano
Progetto CARG - FOGLIO 566 PULA - Rilevamento Parti a Mare
In corso di stampa Cugusi, P; Barca, S; Lecca, L; MELIS E., B; Demuro, Sandro; Carboni, S; Kalb, Claudio; Pusceddu, N; Cossellu, M; Tilocca, G; Frau, F; Pinna, G; Porcu, A. M.
Carta geologica d'Italia 1:50.000 foglio 528 Oristano (Area Marina)
2016-01-01 Lecca, L; Demuro, S; Pascucci, V; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, N; Kalb, C; De Falco, G; Andreucci, S.
Morpho-sedimentary features and sediment transport model of the submerged beach of the 'Pineta della foce del Garigliano' SCI Site (Caserta, southern Italy)
2016-01-01 Pennetta, M; Brancato, V. M; Demuro, S; Gioia, D; Kalb, C; Stanislao, C; Valente, A; Donadio, C.
Morpho-sedimentology of a Mediterranean microtidal embayed wave dominated beach system and related inner shelf with Posidonia oceanica meadows: the SE Sardinian coast
2016-01-01 Demuro, Sandro; Ibba, Angelo; Kalb, Claudio
Metodologie utilizzate e studi geomorfologici e sedimentologici
2014-01-01 Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Ibba, Angelo
Un WebGIS costiero per la condivisione e distribuzione dei dati
2014-01-01 Vitale, G; Mori, E; Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ibba, Angelo
La rete di studio e monitoraggio delle spiaggie mediterranee microtidali wave dominated della Sardegna creata dall'Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino - O.C.E.A.N.S
2014-01-01 Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Pusceddu, N; Ibba, Angelo
A coastal WebGIS for data sharing and distribution
2013-01-01 Vitale, G; Mori, E; Demuro, Sandro; Kalb, Claudio
Medium and short-term evolution of a microtidal wave dominated Mediterranean beach seaward bordered by Posidonia oceanica meadow. The example of the Poetto beach (South Sardinia, Gulf of Cagliari - Italy)
2013-01-01 Demuro, Sandro; Brambilla, W; Kalb, Claudio; Ibba, Angelo
Carta geologica 1:50.000 F°528 Oristano (parte a mare)
2013-01-01 Lecca, L; Demuro, Sandro; Pascucci, V; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, N; Kalb, Claudio; De Falco, G; Andreucci, Stefano
The activity of “Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino” (OCEANS) and the implementation of a monitoring network and study methodology for sedimentological and morphodynamic processes of Mediterranean microtidal wave-dominated beaches (Sardinia)
2013-01-01 Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Pusceddu, N; Ibba, Angelo
2° RAPPORTO SU EVENTI ESTREMI NEI SITI DEL PROGETTO LIFE+ PROVIDUNE - SIC “PORTO CAMPANA” (ITB042230) E SIC “STAGNO DI PISCINNÌ” (ITB042218)
2013-01-01 Demuro, Sandro; Ferraro, F; Kalb, Claudio; Ibba, Angelo
Medium and short-term evolution of two beaches on NE Sardina: La Cinta (San Teodoro, OT) and Budoni (OT)
2012-01-01 Pusceddu, N; Batzella, Tiziana; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Ibba, Angelo; Demuro, Sandro
Attività dell’Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino (O.C.E.A.N.S.) e implemento della rete di monitoraggio e delle metodologie per lo studio dei processi sedimentari e morfo-dinamici di spiagge mediterranee microtidali dominate da moto ondoso (Sardegna)
2012-01-01 Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Batzella, T; Pusceddu, Nicola; Ibba, Angelo
EVOLUZIONE RECENTE, REGIME, ASSETTI, CRITICITÀ, TENDENZA DEL SISTEMA SPIAGGIA DI CALA BUDONI
2012-01-01 Demuro, Sandro; Pusceddu, N; Ibba, Angelo; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Batzella, T.
SEDIMENTARY AND MORPHODYNAMIC PROCESSES OF MICROTIDAL WAVE DOMINATED MEDITERRANEAN BEACHES (VILLASIMIUS - SE SARDINIA)
2012-01-01 Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Batzella, Tiziana; Pusceddu, Nicola; Ferrara, C; Ibba, Angelo
Sedimentological, geomorphological and geochemical evidence of the last marine ingression in central Magellan Straits-southernmost Chile
2012-01-01 Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Brambilla, Walter; Ibba, Angelo
EVOLUZIONE RECENTE, REGIME, ASSETTI, CRITICITÀ, TENDENZA DEL SISTEMA SPIAGGIA DI PORTO LISCIA
2012-01-01 Demuro, Sandro; Ibba, Angelo; Kalb, Claudio; Bua, S; Tocco, F; Porta, Marco; Pusceddu, N.
EVOLUZIONE RECENTE, REGIME, ASSETTI, CRITICITÀ, TENDENZA DEL SISTEMA SPIAGGIA DI LA COLBA
2012-01-01 Demuro, Sandro; Pusceddu, N; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Ibba, Angelo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
---|---|---|---|---|
CARTA GEOLOGICA D'ITALIA ALLA SCALA 1.50.000 - FOGLIO 528 ORISTANO - PROGETTO CARG | In corso di stampa | Lecca, L; Demuro, Sandro; Pascucci, V; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, N; Kalb, Claudio; DE FALCO, G; Andreucci, Stefano | - | Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA |
Progetto CARG - FOGLIO 566 PULA - Rilevamento Parti a Mare | In corso di stampa | Cugusi, P; Barca, S; Lecca, L; MELIS E., B; Demuro, Sandro; Carboni, S; Kalb, Claudio; Pusceddu, N; Cossellu, M; Tilocca, G; Frau, F; Pinna, G; Porcu, A. M. | - | Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA |
Carta geologica d'Italia 1:50.000 foglio 528 Oristano (Area Marina) | 1-gen-2016 | Lecca, L; Demuro, S; Pascucci, V; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, N; Kalb, C; De Falco, G; Andreucci, S. | - | ISPRA, Servizio Geologico d’Italia. |
Morpho-sedimentary features and sediment transport model of the submerged beach of the 'Pineta della foce del Garigliano' SCI Site (Caserta, southern Italy) | 1-gen-2016 | Pennetta, M; Brancato, V. M; Demuro, S; Gioia, D; Kalb, C; Stanislao, C; Valente, A; Donadio, C. | JOURNAL OF MAPS | - |
Morpho-sedimentology of a Mediterranean microtidal embayed wave dominated beach system and related inner shelf with Posidonia oceanica meadows: the SE Sardinian coast | 1-gen-2016 | Demuro, Sandro; Ibba, Angelo; Kalb, Claudio | JOURNAL OF MAPS | - |
Metodologie utilizzate e studi geomorfologici e sedimentologici | 1-gen-2014 | Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Ibba, Angelo | - | Provincia di Cagliari |
Un WebGIS costiero per la condivisione e distribuzione dei dati | 1-gen-2014 | Vitale, G; Mori, E; Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ibba, Angelo | - | Regione Toscana |
La rete di studio e monitoraggio delle spiaggie mediterranee microtidali wave dominated della Sardegna creata dall'Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino - O.C.E.A.N.S | 1-gen-2014 | Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Pusceddu, N; Ibba, Angelo | - | Regione Toscana |
A coastal WebGIS for data sharing and distribution | 1-gen-2013 | Vitale, G; Mori, E; Demuro, Sandro; Kalb, Claudio | - | Regione Toscana |
Medium and short-term evolution of a microtidal wave dominated Mediterranean beach seaward bordered by Posidonia oceanica meadow. The example of the Poetto beach (South Sardinia, Gulf of Cagliari - Italy) | 1-gen-2013 | Demuro, Sandro; Brambilla, W; Kalb, Claudio; Ibba, Angelo | - | IAS - International Association of Sedimentologists |
Carta geologica 1:50.000 F°528 Oristano (parte a mare) | 1-gen-2013 | Lecca, L; Demuro, Sandro; Pascucci, V; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, N; Kalb, Claudio; De Falco, G; Andreucci, Stefano | - | APAT – Dipartimento Difesa del Suolo -Servizio Geologico d’ Italia. Stampato da S.EL.CA., Firenze ; Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA |
The activity of “Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino” (OCEANS) and the implementation of a monitoring network and study methodology for sedimentological and morphodynamic processes of Mediterranean microtidal wave-dominated beaches (Sardinia) | 1-gen-2013 | Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Pusceddu, N; Ibba, Angelo | - | Nuova grafica fiorentina |
2° RAPPORTO SU EVENTI ESTREMI NEI SITI DEL PROGETTO LIFE+ PROVIDUNE - SIC “PORTO CAMPANA” (ITB042230) E SIC “STAGNO DI PISCINNÌ” (ITB042218) | 1-gen-2013 | Demuro, Sandro; Ferraro, F; Kalb, Claudio; Ibba, Angelo | - | - |
Medium and short-term evolution of two beaches on NE Sardina: La Cinta (San Teodoro, OT) and Budoni (OT) | 1-gen-2012 | Pusceddu, N; Batzella, Tiziana; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Ibba, Angelo; Demuro, Sandro | - | WILD PEONY |
Attività dell’Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino (O.C.E.A.N.S.) e implemento della rete di monitoraggio e delle metodologie per lo studio dei processi sedimentari e morfo-dinamici di spiagge mediterranee microtidali dominate da moto ondoso (Sardegna) | 1-gen-2012 | Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Batzella, T; Pusceddu, Nicola; Ibba, Angelo | - | - |
EVOLUZIONE RECENTE, REGIME, ASSETTI, CRITICITÀ, TENDENZA DEL SISTEMA SPIAGGIA DI CALA BUDONI | 1-gen-2012 | Demuro, Sandro; Pusceddu, N; Ibba, Angelo; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Batzella, T. | - | CUEC Editrice |
SEDIMENTARY AND MORPHODYNAMIC PROCESSES OF MICROTIDAL WAVE DOMINATED MEDITERRANEAN BEACHES (VILLASIMIUS - SE SARDINIA) | 1-gen-2012 | Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Batzella, Tiziana; Pusceddu, Nicola; Ferrara, C; Ibba, Angelo | - | CNR IBIMET |
Sedimentological, geomorphological and geochemical evidence of the last marine ingression in central Magellan Straits-southernmost Chile | 1-gen-2012 | Demuro, Sandro; Kalb, Claudio; Brambilla, Walter; Ibba, Angelo | RENDICONTI ONLINE DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA | - |
EVOLUZIONE RECENTE, REGIME, ASSETTI, CRITICITÀ, TENDENZA DEL SISTEMA SPIAGGIA DI PORTO LISCIA | 1-gen-2012 | Demuro, Sandro; Ibba, Angelo; Kalb, Claudio; Bua, S; Tocco, F; Porta, Marco; Pusceddu, N. | - | CUEC Editrice |
EVOLUZIONE RECENTE, REGIME, ASSETTI, CRITICITÀ, TENDENZA DEL SISTEMA SPIAGGIA DI LA COLBA | 1-gen-2012 | Demuro, Sandro; Pusceddu, N; Kalb, Claudio; Ferraro, F; Ibba, Angelo | - | CUEC Editrice |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile