Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 99
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Carta geologica d’Italia 1:50.000 566 Pula (area marina) | 17-ott-2017 | Lecca, L; Demuro, S; Carboni, S; Cossellu, M; Kalb, C; Pusceddu, N; Tilocca, G |
F° 548 «Senorbì» Carta geologica d’Italia in scala 1:50.000 | 7-lug-2015 | CARMIGNANI L; FUNEDDA A.; PERTUSATI P.C; FORCI A; CALZIA P. E SERRA M |
F° 540 «Mandas» in scala 1:50.000 | 7-lug-2015 | FUNEDDA A.; PERTUSATI P.C; CARMIGNANI L; URAS V; PISANU G; MURTAS M |
Carta geologica d'Italia 1:50.000 foglio 528 Oristano (Area Marina) | 7-lug-2015 | Lecca, Luciano; Demuro, Sandro; Pascucci, Vincenzo; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, Nicola; Kalb, Claudio; De Falco, G; Andreucci, Stefano |
CARTA GEOLOGICA D'ITALIA ALLA SCALA 1.50.000 - FOGLIO 566 PULA - PROGETTO CARG | 7-lug-2015 | Cugusi, P; Barca, S; Lecca, L; MELIS E., B; Demuro, Sandro; Carboni, S; Kalb, C; Pusceddu, N; Cossellu, M; Tilocca, G; Frau, F; Pinna, G; Porcu, A. M. |
Carta Geologica d'Italia F° 563 Isola di San Pietro. ROMA: ISPRA | 7-lug-2015 | SALVADORI I; ORRU' P E |
Carta geologica 1:50.000 F°528 Oristano (parte a mare) | 7-lug-2015 | Lecca, L; Demuro, Sandro; Pascucci, V; Carboni, S; Tilocca, G; Pusceddu, N; Kalb, Claudio; De Falco, G; Andreucci, Stefano |
CARTA GEOLOGICA 1:50.000 F°566 PULA (PARTE A MARE) | 7-lug-2015 | Lecca, L; Demuro, Sandro; Carboni, S; Cossellu, M; Kalb, Claudio; Pusceddu, N; Tilocca, G. |
Vanadio - Sedimenti fluviali attivi - Cagliari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Vanadio - Sedimenti fluviali attivi - Nuoro | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Vanadio - Sedimenti fluviali attivi - Sassari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Arsenico - Sedimenti fluviali attivi - Cagliari | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Geological Map Of Mekele Outlier (Western Sheet) | 7-lug-2015 | A. Russo; P.L. Fantozzi; T. Solomon: in coll. ( per la geologia del basamento); Valera P |
Mercurio - Sedimenti fluviali attivi - Nuoro | 7-lug-2015 | Marcello A.; Pretti S.; Grillo S.; Fiori M.; Pinna D.; Valera P |
Carta del rischio - Nichel | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta del rischio - Cromo | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta del rischio - Cadmio | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta del rischio - Cobalto | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta del rischio - Arsenico | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Carta del rischio - Rame | 7-lug-2015 | Marcello A.; Muscas F.; Pretti S.; Valera P |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 99
Scopri
Per tipologia
- 99 5 Altro
Data di pubblicazione
- 5 In corso di stampa
- 7 2010 - 2016
- 71 2000 - 2009
- 10 1990 - 1999
- 6 1983 - 1989
Per editore
- 42 Pacini Editore
- 7 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
- 3 ISPRA, Servizio Geologico d’Italia,
- 3 ISPRA, Servizio Geologico d’Italia.
- 2 ISPRA, Servizio Geologico d’Italia
- 2 ISPRA-SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
- 2 Litografia Artistica Cartografica
- 2 Pacini Editore S.p.A.
- 2 Palombi Editori
- 2 Università di Cagliari
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 97 no fulltext
- 1 open
- 1 reserved