A spectro and conductometric study of the reaction of imidazoline-2-selone derivatives with Br2. Crystal structure of 1,2-bis(3-methyl-4-imidazolin-2-ylium dibromo selenanide) ethane / BIGOLI F.; DEPLANO P.; DEVILLANOVA F.A.; LIPPOLIS V; MERCURI M.L.; PELLINGHELLI M.A.; TROGU E.F.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. - ISSN 1434-1948. - 1(1998), pp. 137-141.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A spectro and conductometric study of the reaction of imidazoline-2-selone derivatives with Br2. Crystal structure of 1,2-bis(3-methyl-4-imidazolin-2-ylium dibromo selenanide) ethane | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Rivista: | ||
Citazione: | A spectro and conductometric study of the reaction of imidazoline-2-selone derivatives with Br2. Crystal structure of 1,2-bis(3-methyl-4-imidazolin-2-ylium dibromo selenanide) ethane / BIGOLI F.; DEPLANO P.; DEVILLANOVA F.A.; LIPPOLIS V; MERCURI M.L.; PELLINGHELLI M.A.; TROGU E.F.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. - ISSN 1434-1948. - 1(1998), pp. 137-141. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/1135 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.