Context Oxycodone and morphine are recommended as first-choice opioids for moderate/severe cancer pain but evidence about their relative tolerability has significant methodological limitations.
Titolo: | Comparison of the tolerability profile of controlled release oral morphine and oxycodone for cancer pain treatment. An open label randomized controlled trial | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Context Oxycodone and morphine are recommended as first-choice opioids for moderate/severe cancer pain but evidence about their relative tolerability has significant methodological limitations. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/185271 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Jpain Symptom manage'16.pdf | versione post-print | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.