In this study, we investigate the possibility of detecting, by dobutamine stress echocardiography (DSE), the presence of early or subclinical myocardial functional changes in patients with systemic sclerosis (SSc) without symptoms of ischaemic cardiac involvement.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Evaluation of cardiac functional abnormalities in systemic sclerosis by dobutamine stress echocardiography. A myocardial echostress scleroderma pattern | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Rivista: | ||
Abstract: | In this study, we investigate the possibility of detecting, by dobutamine stress echocardiography (DSE), the presence of early or subclinical myocardial functional changes in patients with systemic sclerosis (SSc) without symptoms of ischaemic cardiac involvement. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/20477 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.