We predict that the third-order parametric mixing of a pump with a pair of orthogonally polarized sidebands in a birefringent single-mode optical fiber may be spatially unstable. The interaction may exhibit both periodic and nonperiodic energy conversion and period doubling. This analysis allows us to propose a new scheme for all-optical switching as well as to predict the most efficient conditions for energy conversion when pump depletion is accounted for.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Energy conversion in degenerate four-photon mixing in birefringent fibers | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Rivista: | ||
Abstract: | We predict that the third-order parametric mixing of a pump with a pair of orthogonally polarized sidebands in a birefringent single-mode optical fiber may be spatially unstable. The interaction may exhibit both periodic and nonperiodic energy conversion and period doubling. This analysis allows us to propose a new scheme for all-optical switching as well as to predict the most efficient conditions for energy conversion when pump depletion is accounted for. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/5849 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.