The application of capillary electrophoresis and related techniques for the detection of hemoglobin variants is described. Capillary zone electrophoresis (CZE) was applied for the analysis of intact tetrameric hemoglobin. CZE under denaturing conditions was used for the separation of globin chains. Both CZE and micellar electrokinetic capillary chromatography were applied for a fast and sensitive separation of tryptic digests and for the analysis of amino acid derivatives.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The use of capillary electrophoresis for the determination of hemoglobin variants | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The application of capillary electrophoresis and related techniques for the detection of hemoglobin variants is described. Capillary zone electrophoresis (CZE) was applied for the analysis of intact tetrameric hemoglobin. CZE under denaturing conditions was used for the separation of globin chains. Both CZE and micellar electrokinetic capillary chromatography were applied for a fast and sensitive separation of tryptic digests and for the analysis of amino acid derivatives. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/5929 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.