The use of different generations of Starburst (pamam) dendrimers provides a new opportunity for ion-exchange electrokinetic capillary chromatography. The uniform surface charge density and the structural homogeneity of these macroelectrolytes provide a decrease of plate height in comparison with micellar electrokinetic capillary chromatography with cationic surfactants. In addition, the use of different dendrimer generations allows the separation selectivity to be modulated.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Ion-exchange electrokinetic capillary chromatography with Starbust (pamam) dendrimers: a route towards high-performance electrokinetic capillary chromatography | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1995 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The use of different generations of Starburst (pamam) dendrimers provides a new opportunity for ion-exchange electrokinetic capillary chromatography. The uniform surface charge density and the structural homogeneity of these macroelectrolytes provide a decrease of plate height in comparison with micellar electrokinetic capillary chromatography with cationic surfactants. In addition, the use of different dendrimer generations allows the separation selectivity to be modulated. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/5991 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.