A detailed ab initio study of the electronic properties of the Al-doped MgB2 compound is reported. The E-2g phonon frequency is calculated as a function of the Al content within linear-response theory. Our results show that a strong phonon frequency renormalization starts at 25% Al content, explaining the phonon frequency behavior as a function of Al doping reported by different experiments.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Phonon and electron-phonon renormalization in Al-doped MgB2 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Rivista: | ||
Abstract: | A detailed ab initio study of the electronic properties of the Al-doped MgB2 compound is reported. The E-2g phonon frequency is calculated as a function of the Al content within linear-response theory. Our results show that a strong phonon frequency renormalization starts at 25% Al content, explaining the phonon frequency behavior as a function of Al doping reported by different experiments. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/86618 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.