MicroRNA/Gene Profiling Unveils Early Molecular Changes and Nuclear Factor Erythroid Related Factor 2 (NRF2) Activation in a Rat Model Recapitulating Human Hepatocellular Carcinoma (HCC)
Titolo: | MicroRNA/gene profiling unveils early molecular changes and nuclear factor erythroid related factor 2 (NRF2) activation in a rat model recapitulating human hepatocellular carcinoma (HCC). | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Rivista: | ||
Abstract: | MicroRNA/Gene Profiling Unveils Early Molecular Changes and Nuclear Factor Erythroid Related Factor 2 (NRF2) Activation in a Rat Model Recapitulating Human Hepatocellular Carcinoma (HCC) | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11584/54850 | |
Tipologia: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
NRF2 hepatology 2014.pdf | versione editoriale | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.